Aktuální počasí a podrobná předpověď zde
| Aktualizace ze dne | 22.2.2012 |
| Poslední sněžení | 19.2. |
| Teplota ranní | 2°C |
| Výška sněhu / nový | 180 cm / 0 cm |
| Typ sněhu | starší pevný |
| Spodní stanice | 180 cm |
| Horní stanice | 180 cm |
| Km sjezdovek | 8 km z 8 otevřeno |
| Upravené běžecké trasy | 28 km z 28 upraveno |
| Běžěcká na bruslení | 5 km z 5 upraveno |
| Sáňkařská dráha | otevřena |
| Zimní turistická trasa | 5 km z 5 upraveno |


Home


